| Contrato | Tipo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 102/2023 | Aditivo | JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES -ME. 26.602.658/0001-67 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIG... | Início: 08/06/2026 Fim: 07/06/2027 | R$ 176.400,00 |
| 18/2025 | Aditivo | WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 01.812.250/0001-99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD)... | Início: 27/05/2026 Fim: 26/05/2027 | R$ 37.800,00 |
| 85/2023 | Aditivo | THIAGO JOSE MARIA RODRIGUES - ME 10.674.021/0001-46 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E... | Início: 22/05/2026 Fim: 21/05/2027 | R$ 15.490,96 |
| 2/2025 | Aditivo | IELO & MELO MEDICOS ASSOCIADOS DE CATALÃO SOCIEDADE SIMPLES 14.329.691/0001-86 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTINADOS AOS SE... | Início: 05/01/2026 Fim: 05/01/2027 | R$ 0,00 |
| 78/2024 | Aditivo | THIAGO JOSE MARIA RODRIGUES - ME 10.674.021/0001-46 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E... | Início: 22/04/2026 Fim: 21/04/2027 | R$ 15.565,32 |
| 20/2025 | Aditivo | MARIA THEREZA NUTRICIONISTA LTDA 56.099.058/0001-99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NUTRIÇÃO... | Início: 15/04/2026 Fim: 15/04/2027 | R$ 48.207,96 |
| 1/2026 | Contrato | JESSICA ESTEVAM DO CARMO BOARON 042.359.631-47 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTINADOS AOS SE... | Início: 05/01/2026 Fim: 04/01/2027 | R$ 47.014,32 |
| 77/2024 | Aditivo | AMPLISOFTWARE TECNOLOGIA LTDA 21.661.781/0001-35 | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE AMPLIMED NA MO... | Início: 28/03/2026 Fim: 28/03/2027 | R$ 52.704,24 |
| 12/2025 | Aditivo | JULIA CRISTINA NASCIMENTO SOUSA LTDA 59.663.638/0001-55 | PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDEN... | Início: 11/03/2026 Fim: 10/03/2027 | R$ 60.000,00 |
| 3/2026 | Contrato | ROSA SANTOS - CUIDADOS INTEGRATIVOS EM ENFERMAGEM 60.363.974/0001-61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA... | Início: 09/03/2026 Fim: 05/06/2026 | R$ 60.000,00 |
Mostrando 1 até 10 de 10 resultados