| Contrato | Tipo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 80/2022 | Aditivo | BAIÃO ASSESSORIA CONTABIL E PUBLICA EIRELI ME 26.712.621/0001-91 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÍ... | Início: 24/06/2026 Fim: 24/07/2027 | R$ 78.000,00 |
| 13/2026 | Contrato | MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA. 07.394.391/0001-15 | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS, EMB... | Início: 22/06/2026 Fim: 05/01/2027 | R$ 603.481,00 |
| 102/2023 | Aditivo | JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES -ME. 26.602.658/0001-67 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIG... | Início: 08/06/2026 Fim: 07/06/2027 | R$ 176.400,00 |
| 29/2025 | Aditivo | MARIA TERESA KELLY GOMES LOPES DE SOUZA MENDES 814.878.003-04 | AUDITORIA DE ENFERMAGEM. | Início: 25/06/2026 Fim: 25/07/2026 | R$ 68.868,60 |
| 30/2025 | Aditivo | SANTOSE CONSULTORIA E AUDITORIA DE ENFERMAGEM LTDA 54.477.563/0001-02 | TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍD... | Início: 25/06/2026 Fim: 25/06/2027 | R$ 68.868,60 |
| 18/2025 | Aditivo | WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 01.812.250/0001-99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD)... | Início: 27/05/2026 Fim: 26/05/2027 | R$ 37.800,00 |
| 85/2023 | Aditivo | ODONTO MED MULTIMARCAS LTDA 10.674.021/0001-46 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E... | Início: 22/05/2026 Fim: 21/05/2027 | R$ 15.490,96 |
| 2/2025 | Aditivo | IELO & MELO MEDICOS ASSOCIADOS DE CATALÃO SOCIEDADE SIMPLES 14.329.691/0001-86 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTINADOS AOS SE... | Início: 05/01/2026 Fim: 05/01/2027 | R$ 0,00 |
| 78/2024 | Aditivo | ODONTO MED MULTIMARCAS LTDA 10.674.021/0001-46 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E... | Início: 22/04/2026 Fim: 21/04/2027 | R$ 15.565,32 |
| 20/2025 | Aditivo | MARIA THEREZA NUTRICIONISTA LTDA 56.099.058/0001-99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NUTRIÇÃO... | Início: 15/04/2026 Fim: 15/04/2027 | R$ 48.207,96 |
Mostrando 1 até 10 de 10 resultados