| Empenho | Favorecido | Data | Valor | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | MATEUS BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA Doc: 47960086000168 | 05/01/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 3.620,11 | R$ 3.620,11 |
| 594 | TURBO MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA Doc: 8312481000182 | 05/01/2026 | R$ 8.999,55 | R$ 3.999,80 | R$ 3.999,80 |
| 530 | SENSO ANESTESIOLOGIA LTDA Doc: 11662313000121 | 06/01/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 34.508,16 | R$ 34.508,16 |
| 542 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ULTRASSONOGRAFIA E MASTOLOGIA PVH LTDA Doc: 30575711000155 | 06/01/2026 | R$ 515,21 | R$ 515,21 | R$ 515,21 |
| 547 | MS SAUDE SOCIEDADE SIMPLES - ME Doc: 20629930000116 | 06/01/2026 | R$ 25.000,00 | R$ 19.699,20 | R$ 19.699,20 |
| 549 | SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA SÃO NICOLAU LTDA Doc: 49067011000188 | 06/01/2026 | R$ 5.944,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 554 | RJR CIRURGIAS LTDA ME Doc: 18235126000100 | 07/01/2026 | R$ 170.000,00 | R$ 157.763,63 | R$ 157.763,63 |
| 138 | BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA Doc: 1395403000140 | 08/01/2026 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 80 | MARIA THEREZA NUTRICIONISTA LTDA Doc: 56099058000199 | 15/01/2026 | R$ 16.069,32 | R$ 16.069,32 | R$ 16.069,32 |
| 756 | SOUSA E PIAGEM CONSULTORIA EIRELI Doc: 25405768000176 | 15/01/2026 | R$ 59.800,00 | R$ 59.800,00 | R$ 59.800,00 |
Mostrando 1 até 10 de 396 resultados