| Data | Empenho | Liquidação | Documento | Valor | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 13942 | 18887 | 1 | R$ 25,90 | R$ 25,90 |
| 02/01/2026 | 323 | 1 | 3231 | R$ 4,58 | R$ 4,58 |
| 05/01/2026 | 16196 | 1 | 172 | R$ 49.980,00 | R$ 49.980,00 |
| 05/01/2026 | 298 | 1 | 2981 | R$ 1.456.573,19 | R$ 1.456.573,19 |
| 05/01/2026 | 500 | 1 | 200043 | R$ 3.614,67 | R$ 3.614,67 |
| 05/01/2026 | 2099 | 1 | 2099 | R$ 177,30 | R$ 177,30 |
| 05/01/2026 | 1 | 1 | 11 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 05/01/2026 | 318 | 1 | 3181 | R$ 6,09 | R$ 6,09 |
| 06/01/2026 | 14223 | 1 | 3891 | R$ 59.108,00 | R$ 59.108,00 |
| 06/01/2026 | 317 | 1 | 3171 | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
Mostrando 1 até 10 de 10760 resultados