| Data | Beneficiário / Documento | Empenho / Liq. | Valor | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | INSTITUTO ALCANÇE GESTÃO EM SAUDE - IAGS Doc: 25454 | Emp: 7452 Liq: 1 / Pag: 2 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.150.000,00 |
| 10/07/2026 | INSTITUTO ALCANÇE GESTÃO EM SAUDE - IAGS Doc: 25454 | Emp: 8067 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 10/07/2026 | ELEVONI COMÉRCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR LTDA Doc: 25455 | Emp: 2359 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 17.558,23 | R$ 17.558,23 |
| 10/07/2026 | VILELA ALIMENTOS LTDA Doc: 25456 | Emp: 899 Liq: 3 / Pag: 1 | R$ 26.781,33 | R$ 26.781,33 |
| 10/07/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS Doc: - | Emp: 9708 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 1.159,05 | R$ 1.159,05 |
| 10/07/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS Doc: - | Emp: 9704 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 8.439,95 | R$ 8.439,95 |
| 10/07/2026 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS Doc: - | Emp: 9711 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 2.416,00 | R$ 2.416,00 |
| 10/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS Doc: - | Emp: 805 Liq: 4 / Pag: 1 | R$ 5.149,43 | R$ 5.149,43 |
| 10/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS Doc: - | Emp: 802 Liq: 4 / Pag: 1 | R$ 3.396,90 | R$ 3.396,90 |
| 10/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS Doc: - | Emp: 1860 Liq: 4 / Pag: 1 | R$ 4.305,95 | R$ 4.305,95 |
Mostrando 1 até 10 de 13672 resultados