| Data | Beneficiário / Documento | Empenho / Liq. | Valor | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | SAE- SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Doc: - | Emp: 515 Liq: 4 / Pag: 1 | R$ 1.210,67 | R$ 1.210,67 |
| 12/05/2026 | WGO MULTIMIDIA EIRELI Doc: - | Emp: 4018 Liq: 2 / Pag: 1 | R$ 308,20 | R$ 308,20 |
| 12/05/2026 | W S TORRES PANIFICADORA VITORIA Doc: - | Emp: 18432 Liq: 17 / Pag: 1 | R$ 329,89 | R$ 329,89 |
| 12/05/2026 | W S TORRES PANIFICADORA VITORIA Doc: - | Emp: 18433 Liq: 9 / Pag: 1 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 |
| 12/05/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS Doc: - | Emp: 6526 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 251,58 | R$ 251,58 |
| 12/05/2026 | AUDIDATA INFORMATICA LTDA Doc: 24985 | Emp: 5578 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 1.404,90 | R$ 1.404,90 |
| 12/05/2026 | TEK TURBO TELECOM LTDA Doc: 24986 | Emp: 2586 Liq: 6 / Pag: 1 | R$ 478,75 | R$ 478,75 |
| 12/05/2026 | BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA Doc: - | Emp: 6636 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 2.332,35 | R$ 2.332,35 |
| 12/05/2026 | JOTA FIT LTDA Doc: 24987 | Emp: 1222 Liq: 5 / Pag: 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 12/05/2026 | BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA Doc: - | Emp: 6636 Liq: 2 / Pag: 1 | R$ 2.278,40 | R$ 2.278,40 |
Mostrando 1 até 10 de 8986 resultados